CSDM661
CSDM661系列 技術參數
型號系列: | CSDM661 |
安裝形式: | ISO 4401-05-05-0-05 |
閥體結構: | 帶閥芯、閥套的四通兩級射流管式二級電液伺服閥 |
先導級: | 射流管式 |
先導級控制: | 可選為內控式或外控式 |
工作油口壓力(P、A、B): | 不大于35 MPa |
回油口壓力范圍(T): | 不大于21MPa |
額定壓力: | 21MPa |
額定流量: | 90±10%L/min(7MPa時測);擴展流量系列為20、40、60、120、160、200L/min |
對稱性: | <10% |
滯 環: | ≤1% |
零 偏: | ≤2%;或客戶指定 |
分辨率: | ≤0.25% |
內 漏: | ≤4.5L/min |
動態特性: |
幅頻(-3dB)≥90Hz; 相頻(-90°)≥90Hz。 |
注:各項性能指標可根據用戶具體要求進行提供。
典型特征曲線圖
在先導級控制壓力或系統工作壓力為21MPa、油液粘度為32mm2/s和油液溫度為40℃時測得。
加90%信號